Tiyuh Mulya Sari

Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat
Prov. Lampung

Loading

Tiyuh Mulya Sari

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di website Tiyuh Mulya Sari Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Tiyuh Mulya Sari
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Tiyuh Mulya Sari
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 437 27,30% 212 13,24% 225 14,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 94 5,87% 1 0,06% 93 5,81%
3 PELAJAR/MAHASISWA 142 8,87% 66 4,12% 76 4,75%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,25% 3 0,19% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 805 50,28% 443 27,67% 362 22,61%
10 PETERNAK 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,56% 6 0,37% 3 0,19%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,19% 1 0,06% 2 0,12%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,19% 3 0,19% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 7 0,44% 5 0,31% 2 0,12%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,69% 11 0,69% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,31% 3 0,19% 2 0,12%
85 PERANGKAT DESA 11 0,69% 10 0,62% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 55 3,44% 41 2,56% 14 0,87%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.601 100,00% 814 50,84% 787 49,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.601 100,00% 814 50,84% 787 49,16%
Diperbarui : 31 Juli 2024 10:44:04

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Tiyuh untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Tiyuh

Kepala Desa

MUHAMMAD JAINURI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

GUSTI PUTU SURYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

EDI KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha

DWI CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

EPI JANUARTIKA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BASARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 1

RISWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 2

BAKIR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 3

HENDRIKUS PURWANTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 5

ALI MUHTAR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Suku 004

TIAN KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR TIYUH

NIKEN DWI WAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

KETUA BPT

SUWARDI

Tidak Ada di Kantor

WAKIL KETUA BPT

SLAMET

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

YOGA SLAMET SUPANGGIH

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG SUBROTO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

BAMBANG HIDIYATMOKO

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

MELINDA WATI

Tidak Ada di Kantor

AGGOTA BPT

SULISTIYOWATI

Tidak Ada di Kantor

OPERATOR BPT

LUCYANA SAFITRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUKAMTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

8

Surat

Tahun Ini

180

Surat

Tahun Lalu

297

Surat

Total

749

Surat

Transparansi Anggaran

APBT 2022 Pelaksanaan

APBT 2022 Pendapatan

APBT 2022 Pembelanjaan

Pemerintah Tiyuh

MUHAMMAD JAINURI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GUSTI PUTU SURYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

HERMAN SUSILO SETIA BUDI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

EDI KURNIAWAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

DWI CAHYONO

Kaur Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

EPI JANUARTIKA

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

BASARUDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

RISWANTO

Kepala Suku 1
Tidak Ada di Kantor

BAKIR

Kepala Suku 2
Tidak Ada di Kantor

HENDRIKUS PURWANTO

Kepala Suku 3
Tidak Ada di Kantor

ALI MUHTAR

Kepala Suku 5
Tidak Ada di Kantor

TIAN KURNIAWAN

Kepala Suku 004
Tidak Ada di Kantor

NIKEN DWI WAHYUNI

OPERATOR TIYUH
Tidak Ada di Kantor

SUWARDI

KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

SLAMET

WAKIL KETUA BPT
Tidak Ada di Kantor

YOGA SLAMET SUPANGGIH

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG SUBROTO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

BAMBANG HIDIYATMOKO

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

MELINDA WATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

SULISTIYOWATI

AGGOTA BPT
Tidak Ada di Kantor

LUCYANA SAFITRI

OPERATOR BPT
Tidak Ada di Kantor

SUKAMTO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor